- قیمت سمند در بازار ۵۳۰ میلیون تومان شد.
- پژو پارس به ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
- قیمت کوییک اتوماتیک ۳۹۰ میلیون شاهین ۵۳۰ میلیون و تیبا ۲ در بازار ۳۳۰ میلیون تومان شد.
به گزارش بازاروما، قیمت سمند در بازار ۵۳۰ میلیون تومان شد.قیمت سمند در بازار ۵۳۰ میلیون تومان شد پژو پارس به ۵۸۰ میلیون تومان رسید ۲۷۰ اتومات ۸۴۰ میلیون تومان شد رانا پلاس ۵۲۰ میلیون قیمت خورد همچنین قیمت کوییک اتوماتیک ۳۹۰ میلیون شاهین ۵۳۰ میلیون و تیبا ۲ در بازار ۳۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار | |||
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرآنلاین