- بازار گوشت همچنان نابهسامان بوده و نمودار قیمتها رو به بالا در حرکت است.
- گرمای هوا قیمت محصولاتی مانند تخم مرغ را کاهشی کرده است.
- قیمت شکر هم نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است.
به گزارش بازاروما، رصد میدانی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد در حالی که گرمای هوا قیمت محصولاتی مانند تخم مرغ را کاهشی کرده اما بازار گوشت همچنان نابهسامان بوده و نمودار قیمتها رو به بالا در حرکت است.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
ماهی قزل آلا | ۱۲۸ | ۱۲۸ |
میگو | ۳۴۰-۴۸۵ | ۳۴۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۶۹-۸۲ | ۶۹-۸۲ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عدد با دو درب) | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵-۹۵ | ۹۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵-۸۵ | ۸۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | – |
شیر بطری پر چرب | ۲۸ | – |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۵ | ۶۵ |
پنیر UF | ۴۳ | ۴۳ |
پنیر UF فروش ویژه | ۳۳.۵۰۰ | ۳۳.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۲۷ | – |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۲۴.۹۰۰ | – |
قند (یک کیلو) | ۳۸-۵۰ | ۳۸ |
شکر (یک کیلو) | ۳۵ | ۳۳-۳۴ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۹۰ | ۹۰ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۵۹۵ | ۵۹۵ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی (دولتی) | ۳۹۸ | ۳۹۸ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | – |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن جامد ۹۰۰ | ۹۷.۴۰۰ | ۷۴-۹۷ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
منبع: ایسکانیوز