- برای اجاره خانه ۵۰ تا ۱۰۰ متری در منطقه نازی آباد تهران به حداقل ۱۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارید.
- رهن کامل یک خانه 70 متری در نازی آباد حدود 600 میلیون تومان است.
- برای اجاره یک خانه 60 متری در این محله باید 200 میلیون رهن و ماهی 5 میلیون اجاره پرداخت کنید.
به گزارش بازاروما، اجاره یک واحد در تمام محله های نازی آباد تهران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد. با این ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان رهن و ۶ میلیون پرداختی ماهیانه میتوانید یک واحد ۵۰ متری ساخت ۱۳۸۷ در محله نازی آباد اجاره کنید.
از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۵۰ تا ۱۰۰ متری در نازی آباد با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
با توجه به سال ساخت،منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
نازی آباد | ۵۰ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۸۷ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد،تختی | ۵۵ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۹۵ | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۵۸ | ۱خوابه،انباری،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۹ | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
نازی آباد | ۶۰ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۸۸ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد،خالقی پور | ۶۵ | ۲خوابه،انباری | ۱۳۸۵ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۷۰ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ | ۱۳۸۲ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
نازی آباد | ۷۵ | ۲خوابه،انباری،آسانسور | ۱۳۹۰ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
نازی آباد | ۸۰ | ۱خوابه،انباری،آسانسور | ۱۴۰۱ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۸۵ | ۲خوابه،انباری،آسانسور،پارکینگ | ۱۴۰۲ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
نازی آباد،تختی | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۳ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد(شرقی) | ۹۵ | ۲خوابه،انباری،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۲ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد،احدی | ۱۰۰ | ۲خوابه،انباری،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۳ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین